Quanto poupas ao comprar um telemóvel ou tablet recondicionado?
Em média, um smartphone ou tablet recondicionado na iOutlet custa cerca de metade do preço do mesmo modelo em novo. A poupança aumenta com a idade da geração. Comparámos os preços reais do nosso catálogo (iPhone, Samsung e iPad) com o PVP de lançamento de cada fabricante.
iPhone
| Modelo | Capacidade | Recondicionado (típico) | Novo (PVP lançamento) | Poupança |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | €1.170 | €1.499 | −22% |
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | €849 | €1.499 | −43% |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | €1.026 | €1.249 | −18% |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | €751 | €1.249 | −40% |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | €472 | €1.189 | −60% |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | €614 | €1.139 | −46% |
| iPhone 14 | 128 GB | €440 | €1.039 | −58% |
| iPhone 16 | 128 GB | €809 | €989 | −18% |
| iPhone 15 | 128 GB | €549 | €989 | −44% |
| iPhone 13 | 128 GB | €398 | €929 | −57% |
| iPhone 12 | 64 GB | €232 | €929 | −75% |
| iPhone 13 Mini | 128 GB | €344 | €829 | −59% |
| iPhone 12 Mini | 64 GB | €216 | €829 | −74% |
Samsung Galaxy
| Modelo | Capacidade | Recondicionado (típico) | Novo (PVP lançamento) | Poupança |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S24 Ultra | 256 GB | €686 | €1.500 | −54% |
| Galaxy S25 Ultra | 256 GB | €889 | €1.500 | −41% |
| Galaxy S23 Ultra | 256 GB | €448 | €1.449 | −69% |
| Galaxy S21 Ultra | 128 GB | €276 | €1.279 | −78% |
| Galaxy S22 Ultra | 128 GB | €422 | €1.279 | −67% |
| Galaxy S24 Plus | 256 GB | €527 | €1.200 | −56% |
| Galaxy S25 Plus | 256 GB | €703 | €1.200 | −41% |
| Galaxy S22 Plus | 128 GB | €308 | €1.080 | −71% |
| Galaxy S23 | 128 GB | €318 | €989 | −68% |
| Galaxy S24 | 128 GB | €440 | €940 | −53% |
| Galaxy S25 | 128 GB | €593 | €940 | −37% |
| Galaxy S22 | 128 GB | €246 | €880 | −72% |
| Galaxy S21 | 128 GB | €180 | €879 | −80% |
| Galaxy S24 Fe | 128 GB | €432 | €789 | −45% |
| Galaxy S25 Fe | 128 GB | €468 | €789 | −41% |
| Galaxy S21 Fe | 128 GB | €175 | €780 | −78% |
| Galaxy S23 Fe | 128 GB | €309 | €740 | −58% |
iPad
| Modelo | Capacidade | Recondicionado (típico) | Novo (PVP lançamento) | Poupança |
|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 11" (M4, 2024) | 256 GB | €883 | €1.229 | −28% |
| iPad Pro 11" (M1, 2021) | 128 GB | €377 | €909 | −59% |
| iPad Air 11" (M3, 2025) | 128 GB | €561 | €729 | −23% |
| iPad Air (5ª gen, 2022) | 64 GB | €312 | €709 | −56% |
| iPad Air (4ª gen, 2020) | 64 GB | €232 | €679 | −66% |
| iPad (9ª gen, 2021) | 64 GB | €244 | €399 | −39% |
| iPad (8ª gen, 2020) | 32 GB | €181 | €399 | −55% |
| iPad (7ª gen, 2019) | 32 GB | €154 | €399 | −61% |
O que os números dizem
- A poupança aumenta com a idade do modelo. Nos lançamentos do último ano fica nos 18–35%. Numa geração de 3–4 anos passa dos 60%. Nas mais antigas ultrapassa os 80%.
- iPhone, Samsung e iPad seguem o mesmo padrão: a poupança típica ronda metade do preço de novo.
Estado do recondicionado
Quase 2 em cada 3 aparelhos recondicionados em stock são Grau A ou B — Como Novo ou Excelente. A distribuição real do catálogo, a 13 de julho de 2026:
Base: 8.102 aparelhos com estado atribuído em stock. Grau A (Como Novo): marcas imperceptíveis. Grau B (Excelente): marcas mínimas. Grau C (Com marcas): sinais de uso, funcionalmente perfeito.
Quanto valor mantém o teu equipamento
Comparando o preço de recondicionado com o de novo, um equipamento mantém em média, conforme a idade:
Retenção = preço típico do modelo recondicionado a dividir pelo PVP de lançamento. Um sinal útil para decidir quando compensa trocar de equipamento.
Quanto CO₂ evitas
Comprar recondicionado em vez de novo evita a pegada de fabrico de um equipamento novo. Por categoria, o CO₂ evitado (e o equivalente aproximado em quilómetros de carro):
| Equipamento | CO₂ evitado | ≈ km de carro |
|---|---|---|
| Telemóvel | 80 kg | ~400 km |
| Tablet | 100 kg | ~500 km |
| Portátil | 180 kg | ~900 km |
| Smartwatch | 30 kg | ~150 km |
Fontes: ADEME 2022, Apple Environmental Reports, Fairphone LCA. Valores conservadores por categoria (pegada de fabrico evitada ao comprar recondicionado). Equivalência: 1 kg de CO₂ ≈ 5 km de carro médio.
Os valores são preços típicos (mediana) e juntam os diferentes estados (Grau A/B/C), por isso o preço de um modelo específico varia com o estado e a capacidade. O preço em novo é o PVP de lançamento do fabricante; a marca já não vende os modelos mais antigos em novo. Todos os telemóveis recondicionados incluem garantia de 24 meses.