Quanto poupas ao comprar um telemóvel ou tablet recondicionado?
Comparamos os preços típicos (medianas) dos modelos em stock no catálogo iOutlet com o PVP de lançamento do fabricante, na mesma capacidade. A amostra inclui iPhone, Samsung e iPad. Esta comparação histórica não mede a diferença face ao preço atual de um equipamento novo noutras lojas.
iPhone
| Modelo | Capacidade | Recondicionado (típico) | Novo (PVP lançamento) | Redução face ao lançamento |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | €1.363 | €1.499 | 9% |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | €1.076 | €1.499 | 28% |
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | €871 | €1.499 | 42% |
| iPhone 14 Pro Max | 128 GB | €636 | €1.499 | 58% |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | €1.282 | €1.349 | 5% |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | €544 | €1.349 | 60% |
| iPhone 13 Pro Max | 128 GB | €516 | €1.279 | 60% |
| iPhone 12 Pro Max | 128 GB | €392 | €1.279 | 69% |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | €967 | €1.249 | 23% |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | €676 | €1.249 | 46% |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | €433 | €1.189 | 64% |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | €449 | €1.179 | 62% |
| iPhone 12 Pro | 128 GB | €332 | €1.179 | 72% |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | €816 | €1.139 | 28% |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | €544 | €1.139 | 52% |
| iPhone 14 | 128 GB | €372 | €1.039 | 64% |
| iPhone 17 | 256 GB | €952 | €989 | 4% |
| iPhone 16 | 128 GB | €751 | €989 | 24% |
| iPhone 15 | 128 GB | €510 | €989 | 48% |
| iPhone 13 | 128 GB | €328 | €929 | 65% |
| iPhone 12 | 64 GB | €223 | €929 | 76% |
| iPhone 13 Mini | 128 GB | €309 | €829 | 63% |
| iPhone 12 Mini | 64 GB | €215 | €829 | 74% |
Samsung Galaxy
| Modelo | Capacidade | Recondicionado (típico) | Novo (PVP lançamento) | Redução face ao lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold7 | 256 GB | €1.090 | €2.170 | 50% |
| Galaxy Z Fold6 | 256 GB | €717 | €2.070 | 65% |
| Galaxy S24 Ultra | 256 GB | €628 | €1.500 | 58% |
| Galaxy S25 Ultra | 256 GB | €837 | €1.500 | 44% |
| Galaxy S23 Ultra | 256 GB | €537 | €1.449 | 63% |
| Galaxy S21 Ultra | 128 GB | €280 | €1.279 | 78% |
| Galaxy S22 Ultra | 128 GB | €369 | €1.279 | 71% |
| Galaxy Z Flip7 | 256 GB | €712 | €1.250 | 43% |
| Galaxy Z Flip6 | 256 GB | €420 | €1.250 | 66% |
| Galaxy S23 Plus | 256 GB | €405 | €1.249 | 68% |
| Galaxy S25 Plus | 256 GB | €614 | €1.200 | 49% |
| Galaxy S22 Plus | 128 GB | €276 | €1.080 | 74% |
| Galaxy S23 | 128 GB | €332 | €989 | 66% |
| Galaxy S24 | 128 GB | €411 | €940 | 56% |
| Galaxy S25 | 128 GB | €542 | €940 | 42% |
| Galaxy S22 | 128 GB | €267 | €880 | 70% |
| Galaxy S21 | 128 GB | €204 | €879 | 77% |
| Galaxy S24 Fe | 128 GB | €372 | €789 | 53% |
| Galaxy S25 Fe | 128 GB | €461 | €789 | 42% |
| Galaxy S21 Fe | 128 GB | €199 | €780 | 74% |
| Galaxy S23 Fe | 128 GB | €295 | €740 | 60% |
iPad
| Modelo | Capacidade | Recondicionado (típico) | Novo (PVP lançamento) | Redução face ao lançamento |
|---|---|---|---|---|
| iPad (7ª gen, 2019) | 32 GB | €158 | €399 | 60% |
O que os números dizem
- Na amostra, a redução face ao PVP de lançamento varia entre 4% e 78%.
- Um valor negativo significa que a mediana do recondicionado é superior ao PVP de lançamento. Os resultados descrevem o catálogo iOutlet, não todo o mercado.
Estado do recondicionado
Distribuição dos equipamentos em stock pelos grupos de grau estético, a 19 de outubro de 2026:
Base: 7.816 aparelhos em stock com grau atribuído. Grau Premium e Grau A: sem marcas visíveis ou com pequenas marcas impercetíveis. Grau AB e Grau B: ligeiras marcas de uso ou marcas na estrutura. Grau BC, Grau C Mais e Grau C: marcas mais evidentes a significativas. O grau descreve só o exterior; o funcionamento vem na ficha de cada equipamento. As percentagens são arredondadas separadamente e podem não somar 100%.
Quanto valor mantém o teu equipamento
Relação entre o preço típico do recondicionado e o PVP de lançamento, por idade do modelo:
Retenção = preço típico do modelo recondicionado a dividir pelo PVP de lançamento. Um sinal útil para decidir quando compensa trocar de equipamento.
Os valores são preços típicos (mediana) e juntam os diferentes graus (do Grau Premium ao Grau C), por isso o preço de um modelo específico varia com o grau e a capacidade. O preço em novo é o PVP de lançamento do fabricante; a marca já não vende os modelos mais antigos em novo. Todos os telemóveis recondicionados incluem garantia de 24 meses.
Perguntas frequentes
Quanto se poupa ao comprar um telemóvel recondicionado?
Na amostra, a redução face ao PVP de lançamento varia entre 4% e 78%. Um valor negativo indica um preço típico superior ao de lançamento. Esta comparação não mede a poupança face ao preço atual do mesmo modelo novo.
Como é calculada a poupança do Barómetro do Recondicionado?
Comparamos o preço típico (mediana) dos modelos em stock no catálogo iOutlet, na mesma capacidade, com o PVP de lançamento oficial do fabricante. Inclui todos os graus (do Grau Premium ao Grau C), com IVA, e é atualizado semanalmente.
Em que estado vêm os equipamentos recondicionados da iOutlet?
Cerca de 56% do stock está entre o Grau Premium e o Grau B; os restantes estão em Grau BC, Grau C Mais ou Grau C, com marcas mais visíveis. O grau descreve só o exterior: o funcionamento vem indicado na ficha de cada equipamento. É a distribuição real do catálogo em stock.
Quanto valor mantém um telemóvel ao longo do tempo?
Nesta amostra, a mediana do preço recondicionado representa cerca de 58% do PVP de lançamento nos modelos até um ano e 48% nos modelos de dois a três anos. São grupos de modelos diferentes, não o acompanhamento do mesmo aparelho ao longo do tempo.
Usa estes dados no teu site
A tabela actualiza-se sozinha todas as semanas. Copia esta linha:
<script src="https://ioutlet.pt/barometro-widget/embed/" async></script>
Preferes os dados em bruto? Série histórica em CSV e JSON, com metodologia e licença livre (basta atribuir a iOutlet).